Wpisy archiwalne w miesiącu
Listopad, 2009
| Dystans całkowity: | 47.29 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 02:37 |
| Średnia prędkość: | 18.07 km/h |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 47.29 km i 2h 37m |
| Więcej statystyk | |
| Dystans całkowity: | 47.29 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 02:37 |
| Średnia prędkość: | 18.07 km/h |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 47.29 km i 2h 37m |
| Więcej statystyk | |